Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Aug 66.50 -0.50 11:59
Crude Oil WTI Sep 65.15 -0.47 11:59
Crude Oil WTI Oct 63.95 -0.45 11:59
Crude Oil WTI Nov 63.11 -0.45 11:53
Crude Oil WTI Dec 62.65 -0.35 11:59
Crude Oil WTI Jan 62.25 -0.43 11:16
Crude Oil WTI Feb 62.17 -0.31 11:39
Crude Oil WTI Mar 62.04 -0.32 11:55
Crude Oil WTI Apr 62.18 -0.11 03:04
Crude Oil WTI May 61.85 -0.38 10:51
Crude Oil WTI Jun 61.90 -0.28 11:23
Crude Oil WTI Jul 62.11s -0.14 07/03/25
Crude Oil WTI Aug 62.06s -0.14 07/03/25
Crude Oil WTI Sep 62.04s -0.14 07/03/25
Crude Oil WTI Oct 62.04s -0.13 07/03/25
Crude Oil WTI Nov 62.06s -0.13 07/03/25
Crude Oil WTI Dec 61.90 -0.19 11:50
Crude Oil WTI Jan 62.06s -0.12 07/03/25
Crude Oil WTI Feb 62.03s -0.12 07/03/25
Crude Oil WTI Mar 62.03s -0.11 07/03/25
Crude Oil WTI Apr 62.05s -0.10 07/03/25
Crude Oil WTI May 62.11s -0.09 07/03/25
Crude Oil WTI Jun 62.13 -0.03 10:09
Crude Oil WTI Jul 62.15 unch 10:06
Crude Oil WTI Aug 62.16s -0.05 07/03/25
Crude Oil WTI Sep 62.19s -0.05 07/03/25
Crude Oil WTI Oct 62.22s -0.05 07/03/25
Crude Oil WTI Nov 62.27s -0.03 07/03/25
Crude Oil WTI Dec 62.22 -0.09 11:13
Crude Oil WTI Jan 62.30s -0.03 07/03/25
Crude Oil WTI Feb 62.30s -0.04 07/03/25
Crude Oil WTI Mar 62.31s -0.03 07/03/25
Crude Oil WTI Apr 62.33s -0.02 07/03/25
Crude Oil WTI May 62.37s -0.01 07/03/25
Crude Oil WTI Jun 62.40s +0.01 07/03/25
Crude Oil WTI Jul 62.39s +0.02 07/03/25
Crude Oil WTI Aug 62.38s +0.03 07/03/25
Crude Oil WTI Sep 62.38s +0.03 07/03/25
Crude Oil WTI Oct 62.39s +0.04 07/03/25
Crude Oil WTI Nov 62.41s +0.03 07/03/25
Crude Oil WTI Dec 62.45 +0.04 08:45
Crude Oil WTI Jan 62.37s +0.04 07/03/25
Crude Oil WTI Feb 62.34s +0.04 07/03/25
Crude Oil WTI Mar 62.35s +0.05 07/03/25
Crude Oil WTI Apr 62.35s +0.05 07/03/25
Crude Oil WTI May 62.37s +0.06 07/03/25
Crude Oil WTI Jun 62.35s +0.06 07/03/25
Crude Oil WTI Jul 62.28s +0.06 07/03/25
Crude Oil WTI Aug 62.29s +0.06 07/03/25
Crude Oil WTI Sep 62.23s +0.07 07/03/25
Crude Oil WTI Oct 62.24s +0.07 07/03/25
Crude Oil WTI Nov 62.27s +0.07 07/03/25
Crude Oil WTI Dec 62.28s +0.07 07/03/25
Crude Oil WTI Jan 62.21s +0.07 07/03/25
Crude Oil WTI Feb 62.17s +0.08 07/03/25
Crude Oil WTI Mar 62.13s +0.08 07/03/25
Crude Oil WTI Apr 62.16s +0.08 07/03/25
Crude Oil WTI May 62.16s +0.09 07/03/25
Crude Oil WTI Jun 62.15s +0.09 07/03/25
Crude Oil WTI Jul 62.07s +0.09 07/03/25
Crude Oil WTI Aug 62.05s +0.10 07/03/25
Crude Oil WTI Sep 62.02s +0.10 07/03/25
Crude Oil WTI Oct 62.00s +0.10 07/03/25
Crude Oil WTI Nov 62.00s +0.11 07/03/25
Crude Oil WTI Dec 62.00s +0.11 07/03/25
Crude Oil WTI Jan 61.90s +0.12 07/03/25
Crude Oil WTI Feb 61.86s +0.13 07/03/25
Crude Oil WTI Mar 61.82s +0.14 07/03/25
Crude Oil WTI Apr 61.80s +0.14 07/03/25
Crude Oil WTI May 61.80s +0.15 07/03/25
Crude Oil WTI Jun 61.80s +0.16 07/03/25
Crude Oil WTI Jul 61.74s +0.16 07/03/25
Crude Oil WTI Aug 61.69s +0.16 07/03/25
Crude Oil WTI Sep 61.66s +0.16 07/03/25
Crude Oil WTI Oct 61.63s +0.16 07/03/25
Crude Oil WTI Nov 61.59s +0.16 07/03/25
Crude Oil WTI Dec 61.56s +0.16 07/03/25
Crude Oil WTI Jan 61.47s +0.17 07/03/25
Crude Oil WTI Feb 61.42s +0.18 07/03/25
Crude Oil WTI Mar 61.38s +0.19 07/03/25
Crude Oil WTI Apr 61.35s +0.20 07/03/25
Crude Oil WTI May 61.34s +0.21 07/03/25
Crude Oil WTI Jun 61.29s +0.22 07/03/25
Crude Oil WTI Jul 61.21s +0.22 07/03/25
Crude Oil WTI Aug 61.14s +0.22 07/03/25
Crude Oil WTI Sep 61.10s +0.22 07/03/25
Crude Oil WTI Oct 61.07s +0.22 07/03/25
Crude Oil WTI Nov 61.00s +0.22 07/03/25
Crude Oil WTI Dec 60.96s +0.22 07/03/25
Crude Oil WTI Jan 60.89s +0.23 07/03/25
Crude Oil WTI Feb 60.83s +0.23 07/03/25
Crude Oil WTI Mar 60.78s +0.24 07/03/25
Crude Oil WTI Apr 60.76s +0.24 07/03/25
Crude Oil WTI May 60.73s +0.25 07/03/25
Crude Oil WTI Jun 60.68s +0.25 07/03/25
Crude Oil WTI Jul 60.62s +0.25 07/03/25
Crude Oil WTI Aug 60.56s +0.25 07/03/25
Crude Oil WTI Sep 60.50s +0.25 07/03/25
Crude Oil WTI Oct 60.44s +0.25 07/03/25
Crude Oil WTI Nov 60.37s +0.25 07/03/25
Crude Oil WTI Dec 60.31s +0.25 07/03/25
Crude Oil WTI Jan 60.21s +0.25 07/03/25
Crude Oil WTI Feb 60.14s +0.25 07/03/25
Crude Oil WTI Mar 60.09s +0.25 07/03/25
Crude Oil WTI Apr 60.04s +0.25 07/03/25
Crude Oil WTI May 60.00s +0.25 07/03/25
Crude Oil WTI Jun 59.94s +0.25 07/03/25
Crude Oil WTI Jul 59.88s +0.25 07/03/25
Crude Oil WTI Aug 59.85s +0.25 07/03/25
Crude Oil WTI Sep 59.78s +0.25 07/03/25
Crude Oil WTI Oct 59.70s +0.25 07/03/25
Crude Oil WTI Nov 59.66s +0.25 07/03/25
Crude Oil WTI Dec 59.59s +0.25 07/03/25
Crude Oil WTI Jan 59.51s +0.25 07/03/25
Crude Oil WTI Feb 59.42s +0.25 07/03/25
Crude Oil WTI Mar 59.34s +0.25 07/03/25
Crude Oil WTI Apr 59.27s +0.25 07/03/25
Crude Oil WTI May 59.22s +0.25 07/03/25
Crude Oil WTI Jun 59.15s +0.25 07/03/25
Crude Oil WTI Jul 59.09s +0.25 07/03/25
Crude Oil WTI Aug 59.01s +0.25 07/03/25
Crude Oil WTI Sep 58.92s +0.25 07/03/25
Crude Oil WTI Oct 58.86s +0.25 07/03/25
Crude Oil WTI Nov 58.80s +0.25 07/03/25
Crude Oil WTI Dec 58.73s +0.25 07/03/25
Crude Oil WTI Jan 58.66s +0.25 07/03/25
Crude Oil WTI Feb 58.60s +0.25 07/03/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 17:55:55 CST

   
 
  
 
 
Visit Our Main Website