Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Jun 62.40 -0.09 12:52
Crude Oil WTI Jul 61.74 -0.23 12:52
Crude Oil WTI Aug 61.11 -0.29 12:52
Crude Oil WTI Sep 60.53 -0.34 12:52
Crude Oil WTI Oct 60.07 -0.39 12:52
Crude Oil WTI Nov 59.84 -0.40 12:50
Crude Oil WTI Dec 59.74 -0.41 12:52
Crude Oil WTI Jan 59.72 -0.42 12:49
Crude Oil WTI Feb 59.77 -0.41 12:46
Crude Oil WTI Mar 59.86 -0.39 12:46
Crude Oil WTI Apr 60.50 +0.16 11:44
Crude Oil WTI May 60.21 -0.24 12:34
Crude Oil WTI Jun 60.12 -0.43 12:49
Crude Oil WTI Jul 60.59s +0.23 05/16/25
Crude Oil WTI Aug 60.00 -0.63 05:26
Crude Oil WTI Sep 60.47 -0.22 11:44
Crude Oil WTI Oct 60.77s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Nov 60.87s +0.17 05/16/25
Crude Oil WTI Dec 60.54 -0.42 12:49
Crude Oil WTI Jan 61.00s +0.15 05/16/25
Crude Oil WTI Feb 61.04s +0.13 05/16/25
Crude Oil WTI Mar 61.10s +0.12 05/16/25
Crude Oil WTI Apr 61.17s +0.11 05/16/25
Crude Oil WTI May 61.28s +0.11 05/16/25
Crude Oil WTI Jun 61.12 -0.27 11:44
Crude Oil WTI Jul 61.43s +0.10 05/16/25
Crude Oil WTI Aug 61.48s +0.10 05/16/25
Crude Oil WTI Sep 61.55s +0.09 05/16/25
Crude Oil WTI Oct 61.63s +0.09 05/16/25
Crude Oil WTI Nov 61.72s +0.09 05/16/25
Crude Oil WTI Dec 61.43 -0.37 12:47
Crude Oil WTI Jan 61.85s +0.10 05/16/25
Crude Oil WTI Feb 61.90s +0.10 05/16/25
Crude Oil WTI Mar 61.96s +0.11 05/16/25
Crude Oil WTI Apr 62.02s +0.10 05/16/25
Crude Oil WTI May 61.78 -0.31 11:22
Crude Oil WTI Jun 62.14s +0.07 05/16/25
Crude Oil WTI Jul 62.15s +0.07 05/16/25
Crude Oil WTI Aug 62.17s +0.07 05/16/25
Crude Oil WTI Sep 62.23s +0.08 05/16/25
Crude Oil WTI Oct 62.28s +0.08 05/16/25
Crude Oil WTI Nov 62.34s +0.08 05/16/25
Crude Oil WTI Dec 61.90 -0.50 12:49
Crude Oil WTI Jan 62.39s +0.08 05/16/25
Crude Oil WTI Feb 62.40s +0.09 05/16/25
Crude Oil WTI Mar 62.43s +0.09 05/16/25
Crude Oil WTI Apr 62.48s +0.09 05/16/25
Crude Oil WTI May 62.54s +0.09 05/16/25
Crude Oil WTI Jun 62.57s +0.10 05/16/25
Crude Oil WTI Jul 62.54s +0.10 05/16/25
Crude Oil WTI Aug 62.54s +0.10 05/16/25
Crude Oil WTI Sep 62.55s +0.10 05/16/25
Crude Oil WTI Oct 62.59s +0.11 05/16/25
Crude Oil WTI Nov 62.63s +0.11 05/16/25
Crude Oil WTI Dec 62.30 -0.37 11:44
Crude Oil WTI Jan 62.63s +0.12 05/16/25
Crude Oil WTI Feb 62.61s +0.12 05/16/25
Crude Oil WTI Mar 62.60s +0.13 05/16/25
Crude Oil WTI Apr 62.62s +0.13 05/16/25
Crude Oil WTI May 62.64s +0.14 05/16/25
Crude Oil WTI Jun 62.67s +0.15 05/16/25
Crude Oil WTI Jul 62.64s +0.15 05/16/25
Crude Oil WTI Aug 62.64s +0.16 05/16/25
Crude Oil WTI Sep 62.62s +0.16 05/16/25
Crude Oil WTI Oct 62.62s +0.17 05/16/25
Crude Oil WTI Nov 62.64s +0.17 05/16/25
Crude Oil WTI Dec 62.60 -0.08 11:44
Crude Oil WTI Jan 62.61s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Feb 62.58s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Mar 62.54s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Apr 62.55s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI May 62.58s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Jun 62.55s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Jul 62.50s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Aug 62.46s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Sep 62.44s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Oct 62.40s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Nov 62.37s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Dec 62.35s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Jan 62.26s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Feb 62.20s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Mar 62.18s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Apr 62.17s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI May 62.13s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Jun 62.09s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Jul 62.00s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Aug 61.94s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Sep 61.89s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Oct 61.84s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Nov 61.80s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Dec 61.76s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Jan 61.69s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Feb 61.63s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Mar 61.57s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Apr 61.53s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI May 61.49s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Jun 61.44s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Jul 61.38s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Aug 61.33s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Sep 61.27s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Oct 61.21s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Nov 61.15s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Dec 61.09s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Jan 60.97s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Feb 60.89s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Mar 60.82s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Apr 60.75s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI May 60.70s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Jun 60.63s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Jul 60.55s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Aug 60.51s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Sep 60.43s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Oct 60.35s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Nov 60.29s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Dec 60.21s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Jan 60.12s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Feb 60.03s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Mar 59.94s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Apr 59.86s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI May 59.81s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Jun 59.73s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Jul 59.67s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Aug 59.59s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Sep 59.50s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Oct 59.44s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Nov 59.38s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Dec 59.31s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Jan 59.24s +0.18 05/16/25
Crude Oil WTI Feb 59.18s +0.18 05/16/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 18:02:38 CST

   
 
  
 
 
Visit Our Main Website