Home » Futures » Financials

Financials Overview (Elec)

Symbol Last Change Time
30 Yr Bond (E) Sep 25 114-08 unch 11:38
30 Yr Bond (E) Dec 25 113-28 unch 11:00
10 Yr Note (E) Sep 25 111-110 +0-040 11:39
10 Yr Note (E) Dec 25 111-140 +0-085 08:46
5 Yr Note (E) Sep 25 108-145 +0-032 11:38
5 Yr Note (E) Dec 25 108-140s -0-100 07/03/25
2 Yr Note (E) Sep 25 103-231 +0-011 11:39
2 Yr Note (E) Dec 25 103-283s -0-060 07/03/25
Fed Funds (E) Jul 25 95.6700 unch 03:17
Fed Funds (E) Aug 25 95.6850 unch 10:57
10 Yr Swaps (E) Jul 25 146.45 -6.05 11:39
10 Yr Swaps (E) Aug 25 154.35 +0.85 07/03/25
5 Yr Swaps (E) Jul 25 146.65 -5.85 11:37
5 Yr Swaps (E) Aug 25 151.20 -2.30 03:53
EuroDollar (E) Sep 25 96.7700s unch 04/17/23
EuroDollar (E) Dec 25 96.7900s unch 04/17/23
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 16:49:44 CST

   
 
  
 
 
Visit Our Main Website