| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH27 |
| Last | 1163-0 |
| Change | +1-6 (+0.15%) |
| Open | 1159-4 |
| High | 1163-4 |
| Low | 1159-4 |
| Previous | 1161-2 |
| Time | 03/31/26 |
| 52 Week Range | 1007-0 to 1176-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1158-2 |
| First Support | 1149-2 |
| Second Support | 1137-2 |
| First Resistance | 1170-2 |
| Second Resistance | 1179-2 |









